Geconsolideerde cijfers (in EUR mio)

GECONSOLIDEERDE CIJFERS (in EUR mio)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Omzet 18.201 24.493 25.678 27.085 29.239 30.557 31.140 32.453 35.427 35.585
Bedrijfscashflow (REBITDA)(1) 685 2.608 1.980 2.355 2.904 3.414 1.453 1.765 5.773 7.611
Bedrijfsresultaat (EBIT) -1.616 -22 618 50 -3.656 476 -14.067 -6.575 1.147 1.871
Financiële resultaten -172 -208 -158 -221 -195 -303 -377 -326 -520 -658
Uitzonderlijke resultaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat vóór belastingen(1) -1.788 -230 460 -171 -3.850 173 -14.444 -6.900 627 1.212
Belastingen 1.075 785 -470 583 -341 31 -887 512 -523 -651
Goodwillafschrijvingen -279 -592 -570 -762 -4.728 -1.245 -12.896 -3.819 -2.580 -1.803
Netto resultaat na belastingen -713 555 -10 413 -4.191 204 -15.331 -6.388 104 561
Netto cashflow 1.588 3.185 1.352 2.718 2.369 3.142 189 1.951 4.730 6.302
Kapitalisatie per 31 december 4.134 4.774 4.275 4.317 8.302 5.728 7.679 7.742 18.928 20.771
Eigen vermogen 2.374 2.577 2.021 2.019 1.594 5.776 5.555 16.277 22.640 24.581
Netto schuld 5.579 6.982 4.463 6.134 7.254 8.685 10.856 12.722 10.027 11.234
Bedrijfswaarde (EV) 9.714 11.755 8.738 10.451 15.556 14.413 18.535 20.463 28.955 32.005

(1) resultaat voor afschrijvingen waardeverminderingen, interesten van de schuldenlast, belastingen en zonder herstructureringen ( ontslagen en herstructurering voor -760 K€ in 2009). Vanaf 2010 : voor niet-recurentes kosten en na verminderind stromen op activa.
(2) Netto cash Flow =REBITDA-Financiële Resultaten- uitzonderlijke résultaten-belastingen
(3) Andere financiële kosten ten bedrage van 131 k € in 2010 zijn geclassificeerd als operationele kosten. De resultaten op de verkoop van activa en andere niet-operationele - € 48 K zijn geherclassificeerd als operationele en financiële resultaten

OPSPLITSING VAN DE OMZET PER MARKT (royalties niet inbegrepen)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Frankrijk 67,9% 68,6% 68,7% 68,6% 67,6% 68,6% 69,3% 67,2% 67,1% 64,5%
Benelux 26,5% 26,7% 26,9% 26,6% 27,3% 26,6% 27,7% 27,8% 27,9% 30,2%
Rest van de wereld 5,6% 4,7% 4,4% 4,7% 5,0% 4,7% 4,9% 5,0% 5,0% 5,3%

CIJFERS PER AANDEEL EN FINANCIËLE RATIOS (in EUR)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Eigen vermogen per aandeel 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 1,4 1,3 9,8 13,6 14,8
Bedrijswaarde per aandeel 2,0 2,8 2,1 2,5 3,7 3,5 4,5 12,3 17,4 19,3
Bedrijfscashflow per aandeel  0,1 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4 1,1 3,5 4,6
Netto resultaat per aandeel -0,1 0,1 0,0 0,1 -1,0 0,0 -3,7 -3,8 0,1 0,3
Netto cashfow per aandeel 0,3 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 0,0 1,2 2,8 3,8
Koers/winstverhouding (PER) -5,8 8,6 -447,0 10,5 -2,0 28,1 -0,5 -1,2 182,3 37,0
Kapitalisatie op Eigen vermogen 1,7 1,9 2,1 2,1 5,2 1,0 1,4 0,5 0,8 0,8
Kapitalisatie op EBITDA 6,0 1,8 2,2 1,8 2,9 1,7 5,3 4,4 3,3 2,7
Bedrijfwaarde op EBITDA 14,2 4,5 4,4 4,4 5,4 4,2 12,8 11,6 5,0 4,2

AANTAL AANDELEN

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Uitgegeven aandelen 4.981.079 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 1.660.360 1.660.360 1.660.360
Toegekende warrants   0 0 0 0 0 36.666 36.666 0 0
                0 0 0
Totaal 4.981.079 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 4.150.900 1.660.360 1.660.360 1.660.360

KAPITALISATIE (in EUR)

2008 19.924.320
2009 20.754.500
2010 21.335.626
2011 20.771.104
2012 18.928.104
2013 7.471.620
2014 7.679.165
2015 5.728.242
2016 8.301.800
2017 4.316.936
2018 4.275.427
2019 4.773.535
2020 4.134.296

AANDEELHOUDERSCHAP

  Aantal aandelen in bezit    
Quaeroq n.v. 1.501.796 30,15%    
Frédéric Tiberghien
Dare Consulting s.r.l.
633.538
32.259
12,72%
0,65%
665.797 13,37%
Marc Coucke
Alychlo n.v.
37.550
398.833
0,75%
8,01%
436.383 8,76%
Raja-Invest b.v. 404.430 8,12%    
Sous-total 3.008.406 60,40%    
Public 1.972.673 39,60%    
Nombre total d'actions 4.981.079 100,00%    

Bron : transparentie of andere verklaringen die de venootschap ontving en kapitaalverhoging op 30 october 2020
QuaeroQ cvba, beleggingsmaatschappij naar Belgish recht
Frédéric Tiberghien, Belgische burger
Dare Consulting s.r.l., maatstchappij naar Belgisch recht, gecontrolleerd door Frédéric Tiberghien
Marc Coucke, Belgische burger
Alychio n.v., maatschappij naar Belgisch recht, gecontrollerd door Marc Coucke
Raja-Invest b.v., maatschappij naar Belgisch recht

 

NOTERING

Euronext Bruxelles
Eerste contantmarkt, double fixing
4.981.079 uitgegeven aandelen
Code : BE 000 375 2665
Code Euronext : FOU

Het Fountain aandeel werd op de Eerste Brusselse markt gebracht in april 1999.

DIVIDENDBELEID (in EUR)

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bruto dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,88
Netto dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66
Totaal bruto dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.461.117
Totaal bruto dividend op EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANCIËLE AGENDA

Gewone Algemene Vergadering 2020 31.05.21
Bekendmaking halfjaarlijkse resultaten 2020 30.09.21
Bekendmaking jaarresultaten 2021 31.03.22

© Fountain Group | Sitemap | Disclaimer | Privacy Charter | Intranet | Fountain Group | Links

Wanneer u verder surft op deze site, aanvaardt u het gebruik van persoonsgegevens voor statistische informatiedoeleinden betreffende het surfgedrag. Voor meer informatie Ik aanvaard